Тарифы действуют с 1 января 2023 года
Объем (стоимость в руб. за 1 куб.м, в т.ч. НДС) | Вес (стоимость в руб. за 1 кг, в т.ч. НДС) |
||||
№ п\п | Пункт назначения | Сроки в пути/суток | Минимальная стоимость, руб. до 100 кг/0,5 куб.м | Свыше 0,5 куб.м | Свыше 100 кг |
1 | Алдан | 12 | 4800 | 9600 | 48 |
2 | Абакан | 7 | 2725 | 5450 | 28 |
3 | Ангарск | 8 | 2450 | 4900 | 25 |
4 | Бийск | 7 | 2200 | 4400 | 22 |
5 | Биробиджан | 15 | 2650 | 5300 | 26,50 |
6 | Братск | 9 | 2900 | 5800 | 29 |
7 | Губкинский | 7 | 2300 | 4600 | 23,00 |
8 | Кемерово | 5 | 2150 | 4300 | 21,50 |
9 | Кызыл | 8 | 3870 | 7750 | 39 |
10 | Когалым | 7 | 2300 | 4600 | 23 |
11 | Комсомольск-на-Амуре | 17 | 2550 | 5100 | 25,50 |
12 | Нерюнгри | 11 | 4500 | 9000 | 45 |
13 | Нефтеюганск | 6 | 2050 | 4100 | 20,5 |
14 | Нижневартовск | 6 | 2000 | 4000 | 20 |
15 | Новокузнецк | 5 | 2050 | 4100 | 20,50 |
16 | Новый Уренгой | 7 | 3300 | 6600 | 28 |
17 | Ноябрьск | 7 | 2400 | 4800 | 24 |
18 | Прокопьевск | 5 | 2200 | 4200 | 21 |
19 | Пуровск | 7 | 2100 | 4400 | 22 |
20 | Пурпе | 7 | 2100 | 4200 | 21,00 |
21 | Сургут | 6 | 1900 | 3800 | 19,00 |
22 | Тобольск | 5 | 1900 | 3800 | 19 |
23 | Томмот | 12 | 4100 | 8200 | 41,00 |
24 | Томск | 5 | 2100 | 4200 | 21 |
25 | Улан-Удэ | 10 | 5000 | 5800 | 29 |
26 | Усть-Илимск | 10 | 5800 | 7900 | 39,5 |
27 | Усть-Кут (ст.Лена) | 11 | 5900 | 8200 | 41 |
28 | Усолье-Сибирское | 8 | 5000 | 6000 | 30 |
30 | Екатеринбург | 2 | 950 | 1900 | 9 |
31 | Тюмень | 3 | 1150 | 2300 | 11 |
33 | Новосибирск | 5 | 1700 | 3400 | 17 |
34 | Барнаул | 7 | 2100 | 4200 | 21 |
35 | Красноярск | 5 | 1900 | 3900 | 19 |
36 | Иркутск | 7 | 2300 | 4600 | 23 |
37 | Хабаровск | 14 | 1750 | 3500 | 17,50 |
38 | Владивосток | 14 | 1750 | 3500 | 17,50 |
39 | Якутск | 16 | 6500 | 13000 | 65 |
40 | Чита | 10 | 3350 | 6700 | 33,50 |
41 | Благовещенск | 17 | 2800 | 5600 | 28 |
42 | Магадан | 28-40 | 4450 | 8900 | 44,50 |
43 | Петропавловск-Камчатский | 21-31 | 4000 | 8000 | 40 |
44 | Южно-Сахалинск | 21-31 | 4200 | 8400 | 42 |
45 | Омск | 4-5 | 1600 | 3200 | 16 |
Cтоимость перевозки сохраняется до конца 2023 года.
Перевозка груза осуществляется автомобильным транспортом. Опыт работы на рынке 15 лет. Реальные тарифы и скорость.
Погрузка производится по адресу: 1-ый Вязовский проезд 4 строение 4
Схему проезда можно посмотреть на сайте www.magistraltk.ru Груз принимается на терминале ежедневно с 9.00 до последнего клиента
НАШИ УСЛУГИ
Транспортная компания «Магистраль» предоставляет своим клиентам дешевые тарифы на перевозку грузов. Если у вас возникает потребность отправить небольшую партию груза в другой город, не имеет смысла оплачивать весь контейнер целиком. В данном случае подойдет одна из наиболее распространенных транспортно логистических услуг — just in time («точно в срок»).
Для наших клиентов мы предлагаем такую услугу, как страхование груза. Так как перевозка сборного груза всегда связана с определенными рисками, защититься на случай наступления непредвиденных ситуаций можно путем оформления полиса.
При перевозке сборного груза мы предоставляем клиентам такую услугу, как упаковка товара. Основные виды упаковки, которые мы применяем, — это жесткая обрешетка и стрейч-пленка. Так, обрешетка помогает предотвратить порчу и повреждение груза при его транспортировке.
Услуга автоэкспедирования — это организация забора и доставки грузов «от двери до двери» автомобильным транспортом из любого удобного для заказчика места: мы забираем груз со склада заказчика перед перевозкой и доставляем до склада получателя после выгрузки.
Часто случается, что при сборных перевозках грузов автотранспортом необходим так называемый тепловой режим. Его обеспечивает автомобильный рефрижератор (рефконтейнер, реффура). Если возникает необходимость транспортировки скоропортящегося или требующего особого температурного режима груза, без рефрижераторной грузоперевозки не обойтись.